Prakiraan cuaca yang akurat dan terpercaya sangat penting bagi banyak orang dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Dengan informasi cuaca yang tepat, kita bisa menentukan apa yang akan dikenakan, apakah membawa payung, atau bahkan memutuskan kapan waktu terbaik untuk berlibur. Cuacakutaibarat.org menyediakan informasi cuaca terbaru dengan detail lengkap seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan prediksi hujan, yang di-update secara berkala untuk memastikan keakuratannya.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 40 - 80 |
Bali | cuacabali.org | kabut | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 50 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 65 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 55 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 40 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 30 | 75 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 55 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 55 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 32 | 70 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 45 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 65 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 33 | 65 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | kabut | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 45 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 40 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan | 24 - 30 | 75 - 85 |
Riau | cuacariau.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 34 | 45 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 55 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 34 | 55 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 60 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 45 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 29 | 65 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | kabut | hujan sedang | cerah | 21 - 34 | 65 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 21 - 29 | 75 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan | 22 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 55 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | cerah | kabut | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 22 - 30 | 55 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 65 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 40 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 75 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | cerah | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 75 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 75 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | kabut | 22 - 31 | 50 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 60 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 60 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 25 - 29 | 55 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 65 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 30 | 60 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan | 23 - 31 | 40 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 34 | 40 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 35 | 55 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 50 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 50 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 33 | 60 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 60 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 32 | 70 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan | 23 - 33 | 60 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 30 | 45 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 21 - 29 | 65 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 55 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 50 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 33 | 70 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 24 - 33 | 65 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 85 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | cerah | berawan | cerah | 22 - 29 | 60 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | cerah | 23 - 29 | 45 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 33 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | kabut | kabut | cerah | 25 - 33 | 75 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan | 22 - 30 | 45 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 32 | 50 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 55 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 29 | 65 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 22 - 29 | 70 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah | 25 - 29 | 75 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | hujan ringan | cerah | berawan | 22 - 34 | 75 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 60 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan | 21 - 35 | 65 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | cerah | berawan | berawan | 22 - 33 | 45 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 32 | 65 - 90 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 50 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | cerah | 21 - 30 | 40 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | berawan | kabut | berawan | 21 - 32 | 45 - 100 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 60 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 29 | 65 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 31 | 60 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 75 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 45 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 40 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 75 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 24 - 32 | 50 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan | 24 - 30 | 65 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 31 | 40 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 29 | 50 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 34 | 65 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 33 | 40 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 24 - 35 | 45 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 75 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 40 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 30 | 60 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | kabut | berawan | kabut | 22 - 33 | 50 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 33 | 65 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 30 | 40 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Jember | cuacajember.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 34 | 55 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 55 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 70 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 32 | 75 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 23 - 34 | 65 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 31 | 75 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 29 | 50 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 30 | 55 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 70 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | cerah | 25 - 32 | 50 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 31 | 75 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan | 20 - 35 | 50 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 22 - 34 | 60 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | kabut | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 60 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 33 | 70 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan | 22 - 33 | 45 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 75 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 22 - 30 | 60 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 29 | 60 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 30 | 55 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 65 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 23 - 32 | 65 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 31 | 60 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 30 | 50 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 31 | 50 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 31 | 70 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | cerah berawan | berawan | kabut | 24 - 34 | 45 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 33 | 70 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 22 - 35 | 55 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 33 | 45 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 34 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 34 | 60 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 21 - 35 | 40 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 65 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | cerah | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 70 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 65 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | cerah berawan | berawan | kabut | 25 - 34 | 50 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 29 | 65 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 50 - 85 |
